Прайс на вспененный каучук KAIFLEX
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | |||
розница 2015 | Валюта | Ед. | |
01 - ИЗОЛЯЦИЯ | |||
01.1 KAIMANN | |||
01.1.19 EF E трубки | |||
EF-E трубка 13 х 06 (216 м в кор) | 48,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 10 (170 м в кор) | 53,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 102 (30 м в кор) | 376,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 108 (28 м в кор) | 398,16 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 114 (28 м в кор) | 420,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 12 (152 м в кор) | 57,60 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 125 (20 м в кор) | 624,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 133 (18 м в кор) | 659,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 140 (18 м в кор) | 691,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 15 (144 м в кор) | 63,36 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 160 (16 м в кор) | 732,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 18 (120 м в кор) | 69,12 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 22 (98 м в кор) | 72,00 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 25 (92 м в кор) | 87,84 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 28 (86 м в кор) | 90,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 30 (84 м в кор) | 101,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 35 (76 м в кор) | 105,84 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 38 (66 м в кор) | 122,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 42 (56 м в кор) | 127,44 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 45 (56 м в кор) | 138,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 48 (56 м в кор) | 144,00 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 54 (46 м в кор) | 166,32 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 57 (44 м в кор) | 180,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 60 (52 м в кор) | 182,88 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 64 (48 м в кор) | 203,04 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 70 (40 м в кор) | 215,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 76 (34 м в кор) | 230,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 80 (30 м в кор) | 269,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 13 х 89 (30 м в кор) | 275,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 10 (106 м в кор) | 94,32 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 102 (20 м в кор) | 612,00 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 108 (20 м в кор) | 632,16 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 114 (18 м в кор) | 658,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 12 (100 м в кор) | 95,04 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 125 (18 м в кор) | 876,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 133 (12 м в кор) | 917,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 140 (12 м в кор) | 955,44 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 15 (86 м в кор) | 114,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 160 (12 м в кор) | 1 082,88 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 18 (78 м в кор) | 132,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 20 (76 м в кор) | 135,36 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 22 (74 м в кор) | 138,96 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 25 (60 м в кор) | 161,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 28 (58 м в кор) | 167,04 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 30 (58 м в кор) | 190,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 35 (46 м в кор) | 205,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 42 (40 м в кор) | 245,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 45 (34 м в кор) | 273,60 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 48 (30 м в кор) | 280,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 54 (30 м в кор) | 315,36 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 57 (30 м в кор) | 334,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 60 (30 м в кор) | 340,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 64 (30 м в кор) | 366,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 70 (28 м в кор) | 403,92 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 76 (28 м в кор) | 404,64 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 80 (26 м в кор) | 437,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 19 х 89 (26 м в кор) | 458,64 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 108 (10 м в кор) | 1 252,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 114 (10 м в кор) | 1 353,60 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 140 (6 м в кор) | 1 863,36 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 160 (6 м в кор) | 2 293,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 18 (54 м в кор) | 252,00 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 22 (48 м в кор) | 286,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 28 (40 м в кор) | 323,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 35 (32 м в кор) | 394,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 42 (24 м в кор) | 478,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 48 (24 м в кор) | 525,60 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 54 (24 м в кор) | 583,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 60 (24 м в кор) | 646,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 64 (20 м в кор) | 716,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 70 (20 м в кор) | 802,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 76 (18 м в кор) | 809,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 80 (14 м в кор) | 907,92 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 25 х 89 (14 м в кор) | 914,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 102 (10 м в кор) | 1 436,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 108 (8 м в кор) | 1 566,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 114 (8 м в кор) | 1 684,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 133 (6 м в кор) | 1 949,04 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 140 (6 м в кор) | 2 244,96 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 160 (4 м в кор) | 2 611,44 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 18 (34 м в кор) | 382,32 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 22 (32 м в кор) | 425,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 28 (24 м в кор) | 478,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 35 (24 м в кор) | 528,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 42 (22 м в кор) | 624,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 48 (18 м в кор) | 694,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 54 (18 м в кор) | 776,88 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 57 (16 м в кор) | 834,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 60 (16 м в кор) | 856,80 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 64 (16 м в кор) | 893,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 70 (14 м в кор) | 993,60 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 76 (12 м в кор) | 1 038,24 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 80 (12 м в кор) | 1 082,88 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 32 х 89 (10 м в кор) | 1 167,12 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 x 35 (150 м в кор.) | 71,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 06 (600 м в кор) | 23,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 08 (500 м в кор) | 25,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 10 (430 м в кор) | 25,92 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 12 (350 м в кор) | 28,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 15 (300 м в кор) | 31,68 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 18 (280 м в кор) | 35,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 22 (216 м в кор) | 41,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 25 (180 м в кор) | 50,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 6 х 28 (150 м в кор) | 54,00 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 108 (28 м в кор) | 337,68 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 06 (360 м в кор) | 34,56 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 08 (340 м в кор) | 35,28 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 10 (320 м в кор) | 36,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 102 (28 м в кор) | 324,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 114 (28 м в кор) | 350,64 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 12 (270 м в кор) | 37,44 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 125 (20 м в кор) | 439,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 133 (16 м в кор) | 492,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 140 (16 м в кор) | 516,96 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 15 (216 м в кор) | 42,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 160 (14 м в кор) | 617,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 18 (190 м в кор) | 47,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 20 (160 м в кор) | 50,40 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 22 (156 м в кор) | 51,12 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 25 (130 м в кор) | 65,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 28 (124 м в кор) | 64,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 30 (100 м в кор) | 77,04 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 35 (92 м в кор) | 81,36 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 38 (80 м в кор) | 90,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 42 (70 м в кор) | 95,76 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 45 (66 м в кор) | 108,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 48 (66 м в кор) | 108,72 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 54 (66 м в кор) | 127,44 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 57 (66 м в кор) | 133,92 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 60 (66 м в кор) | 134,64 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 64 (60 м в кор) | 154,08 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 70 (60 м в кор) | 168,48 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 76 (60 м в кор) | 173,52 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 80 (40 м в кор) | 205,20 | руб. | пог. м |
EF-E трубка 9 х 89 (36 м в кор) | 216,00 | руб. | пог. м |
01.1.20 EF E листы | |||
EF-E SK лист 2 х 1 м толщиной 40 мм (8 м в кор) | 3 267,36 | руб. | м2 |
EF-E SK лист 2 х 1 м толщиной 50 мм (6 м в кор) | 4 541,76 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 06 мм (30 м в кор) | 812,16 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 10 мм (20 м в кор) | 971,28 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 13 мм (14 м в кор) | 1 114,56 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 16 мм (12 м в кор) | 1 257,84 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 19 мм (10 м в кор) | 1 401,12 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 25 мм (8 м в кор) | 1 703,52 | руб. | м2 |
EF-E SK рулон толщиной 32 мм (6 м в кор) | 2 085,84 | руб. | м2 |
EF-E лист 2 х 1 м толщиной 40 мм (8 м в кор) | 2 713,68 | руб. | м2 |
EF-E лист 2 х 1 м толщиной 50 мм (6 м в кор) | 3 877,20 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 06 мм (30 м в кор) | 461,52 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 10 мм (20 м в кор) | 637,20 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 13 мм (14 м в кор) | 796,32 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 16 мм (12 м в кор) | 939,60 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 19 мм (10 м в кор) | 1 114,56 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 25 мм (8 м в кор) | 1 465,20 | руб. | м2 |
EF-E рулон толщиной 32 мм (6 м в кор) | 1 815,12 | руб. | м2 |
01.1.05 EPDM трубки | |||
EPDM трубки 10 x 10 ( 220 в кор.) | 129,60 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 12 ( 190 в кор.) | 138,24 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 15 ( 172 в кор.) | 143,28 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 18 ( 136 в кор.) | 156,24 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 22 ( 112 в кор.) | 174,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 28 ( 84 в кор.) | 201,60 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 35 ( 60 в кор.) | 234,72 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 42 ( 50 в кор.) | 271,44 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 48 ( 40 в кор.) | 318,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 54 ( 36 в кор.) | 370,08 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 57 ( 32 в кор.) | 412,56 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 60 ( 32 в кор.) | 453,60 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 76 ( 20 в кор.) | 611,28 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 10 x 89 ( 18 в кор.) | 680,40 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 10 (152 м в кор.) | 181,44 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 12 (136 м в кор.) | 192,24 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 15 (120 м в кор.) | 217,44 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 18 (106 м в кор.) | 236,88 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 22 (84 м в кор.) | 262,08 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 28 (72 м в кор.) | 285,12 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 35 (50 м в кор.) | 354,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 42 (40 м в кор.) | 402,48 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 48 (36 м в кор.) | 479,52 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 54 (32 м в кор.) | 570,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 57 (24 м в кор.) | 627,12 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 60 (24 м в кор.) | 642,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 76 (18 м в кор.) | 859,68 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 13 x 89 (16 м в кор.) | 963,36 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 114 (8 м в кор.) | 2 270,16 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 12 (78 м в кор.) | 321,84 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 15 (72 м в кор.) | 384,48 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 18 (60 м в кор.) | 401,04 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 22 (56 м в кор.) | 455,76 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 28 (40 м в кор.) | 552,24 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 35 (36 м в кор.) | 637,20 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 42 (32 м в кор.) | 718,56 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 48 (24 м в кор.) | 884,88 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 54 (22 м в кор.) | 996,48 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 57 (18 м в кор.) | 1 102,32 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 60 (18 м в кор.) | 1 125,36 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 76 (16 м в кор.) | 1 373,04 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 19 x 89 (12 м в кор.) | 1 549,44 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 114 (6 м в кор.) | 2 643,84 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 12 (50 м в кор.) | 530,64 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 15 (50 м в кор.) | 584,64 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 18 (40 м в кор.) | 604,80 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 22 (36 м в кор.) | 660,96 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 28 (32 м в кор.) | 753,84 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 35 (24 м в кор.) | 864,72 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 42 (22 м в кор.) | 948,24 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 48 (18 м в кор.) | 1 106,64 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 54 (18 м в кор.) | 1 211,76 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 57 (18 м в кор.) | 1 298,88 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 60 (16 м в кор.) | 1 337,76 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 76 (12 м в кор.) | 1 616,40 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 25 x 89 (12 м в кор.) | 1 737,36 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 114 (6 м в кор.) | 3 431,52 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 18 (24 м в кор.) | 835,92 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 22 (24 м в кор.) | 902,16 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 28 (22 м в кор.) | 1 025,28 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 35 (18 м в кор.) | 1 166,40 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 42 (18 м в кор.) | 1 266,48 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 48 (14 м в кор.) | 1 485,36 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 54 (12 м в кор.) | 1 655,28 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 57 (12 м в кор.) | 1 773,36 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 60 (12 м в кор.) | 1 804,32 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 76 (8 м в кор.) | 2 211,12 | руб. | пог. м |
EPDM трубки 32 x 89 (8 м в кор.) | 2 376,00 | руб. | пог. м |
01.1.06 EPDM листы | |||
EPDM рулон толщиной 10 мм (10 м2 в кор.) | 1 712,88 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 13 мм (8 м2 в кор.) | 2 081,52 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 19 мм (6 м2 в кор.) | 2 772,00 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 25 мм (4 м2 в кор.) | 3 472,56 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 32 мм (3 м2 в кор.) | 4 245,84 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 40 мм (8 м2 в кор.) | 6 719,76 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 50 мм (6 м2 в кор.) | 12 973,68 | руб. | м2 |
EPDM рулон толщиной 6 мм (18 м2 в кор.) | 1 101,60 | руб. | м2 |
01.1.07 CONNECT | |||
Connect System 13 x 108 (25 м в кор.) | 780,48 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 114 (25 м в кор.) | 791,28 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 125 (25 м в кор.) | 816,48 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 133 (25 м в кор.) | 837,36 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 140 (25 м в кор.) | 852,48 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 160 (25 м в кор.) | 893,52 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 168 (25 м в кор.) | 908,64 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 219 (25 м в кор.) | 1 047,60 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 273 (25 м в кор.) | 1 155,60 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 323 (8 м в кор.) | 1 529,28 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 76 (25 м в кор.) | 621,36 | руб. | пог. м |
Connect System 13 x 89 (25 м в кор.) | 718,56 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 108 (18 м в кор.) | 1 138,32 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 114 (18 м в кор.) | 1 156,32 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 125 (18 м в кор.) | 1 193,04 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 133 (18 м в кор.) | 1 216,80 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 140 (18 м в кор.) | 1 241,28 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 160 (18 м в кор.) | 1 301,76 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 168 (18 м в кор.) | 1 337,76 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 219 (18 м в кор.) | 1 470,24 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 273 (18 м в кор.) | 1 687,68 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 323 (6 м в кор.) | 2 158,56 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 76 (18 м в кор.) | 1 035,36 | руб. | пог. м |
Connect System 19 x 89 (18 м в кор.) | 1 083,60 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 114 (13 м в кор.) | 1 649,52 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 125 (13 м в кор.) | 1 697,76 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 133 (13 м в кор.) | 1 752,48 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 140 (13 м в кор.) | 1 812,24 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 160 (13 м в кор.) | 1 884,96 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 168 (13 м в кор.) | 1 969,92 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 219 (13 м в кор.) | 2 193,12 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 273 (13 м в кор.) | 2 525,04 | руб. | пог. м |
Connect System 25 x 323 (5 м в кор.) | 3 193,92 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 114 (11 м в кор.) | 2 088,00 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 125 (11 м в кор.) | 2 178,72 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 133 (11 м в кор.) | 2 221,20 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 140 (11 м в кор.) | 2 281,68 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 160 (11 м в кор.) | 2 414,88 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 168 (11 м в кор.) | 2 619,36 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 219 (11 м в кор.) | 2 789,28 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 273 (11 м в кор.) | 3 072,96 | руб. | пог. м |
Connect System 32 x 323 (4 м в кор.) | 4 021,20 | руб. | пог. м |
01.1.08 HF трубки | |||
HF трубки 13 x 10 ( 128 в кор. ) | 223,20 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 12 ( 120 в кор. ) | 234,00 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 15 ( 112 в кор. ) | 264,96 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 18 ( 100 в кор. ) | 287,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 22 ( 84 в кор. ) | 315,36 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 28 ( 76 в кор. ) | 341,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 35 ( 60 в кор. ) | 415,44 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 42 ( 40 в кор. ) | 481,68 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 48 ( 36 в кор. ) | 574,56 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 54 ( 32 в кор. ) | 684,00 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 60 ( 30 в кор. ) | 745,20 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 76 ( 22 в кор. ) | 949,68 | руб. | пог. м |
HF трубки 13 x 89 ( 20 в кор. ) | 1 121,76 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 10 ( 84 в кор. ) | 350,64 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 12 ( 64 в кор. ) | 377,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 15 ( 60 в кор. ) | 449,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 18 ( 60 в кор. ) | 463,68 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 22 ( 50 в кор. ) | 529,20 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 28 ( 40 в кор. ) | 634,32 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 35 ( 32 в кор. ) | 743,04 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 42 ( 32 в кор. ) | 826,56 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 48 ( 24 в кор. ) | 1 017,36 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 54 ( 22 в кор. ) | 1 146,96 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 60 ( 18 в кор. ) | 1 291,68 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 76 ( 12 в кор. ) | 1 629,36 | руб. | пог. м |
HF трубки 19 x 89 ( 12 в кор. ) | 1 784,88 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 15 ( 40 в кор. ) | 655,20 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 18 ( 38 в кор. ) | 667,44 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 22 ( 32 в кор. ) | 733,68 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 28 ( 30 в кор. ) | 850,32 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 35 ( 24 в кор. ) | 945,36 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 42 ( 22 в кор. ) | 1 167,84 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 48 ( 18 в кор. ) | 1 372,32 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 54 ( 16 в кор. ) | 1 550,88 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 60 ( 12 в кор. ) | 1 763,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 76 ( 10 в кор. ) | 2 100,24 | руб. | пог. м |
HF трубки 25 x 89 ( 8 в кор. ) | 2 295,36 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 10 ( 200 в кор. ) | 156,96 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 12 ( 160 в кор. ) | 169,92 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 15 ( 150 в кор. ) | 174,24 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 18 ( 120 в кор. ) | 191,52 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 22 ( 100 в кор. ) | 215,28 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 28 ( 90 в кор. ) | 237,60 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 35 ( 76 в кор. ) | 272,16 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 42 ( 50 в кор. ) | 324,72 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 48 ( 40 в кор. ) | 380,16 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 54 ( 36 в кор. ) | 439,20 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 60 ( 32 в кор. ) | 540,00 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 76 ( 30 в кор. ) | 699,84 | руб. | пог. м |
HF трубки 9 x 89 ( 30 в кор. ) | 828,00 | руб. | пог. м |
01.1.09 HF листы | |||
HF рулон толщиной 10 ( 20 м в кор.) | 2 028,24 | руб. | м2 |
HF рулон толщиной 13 ( 14 м в кор.) | 2 842,56 | руб. | м2 |
HF рулон толщиной 19 ( 10 м в кор.) | 3 680,64 | руб. | м2 |
HF рулон толщиной 25 ( 8 м в кор.) | 4 659,84 | руб. | м2 |
HF рулон толщиной 32 ( 6 м в кор.) | 6 196,32 | руб. | м2 |
HF рулон толщиной 6 ( 30 м в кор.) | 1 124,64 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 10 ( 20 м в кор.) | 2 568,24 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 13 ( 14 м в кор.) | 3 383,28 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 19 ( 10 м в кор.) | 4 221,36 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 25 ( 8 м в кор.) | 5 200,56 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 32 ( 6 м в кор.) | 6 737,04 | руб. | м2 |
HF-SK рулон толщиной 6 ( 30 м в кор.) | 2 291,04 | руб. | м2 |
01.1.10 KK+ трубки | |||
KK трубки +1/006 | 82,08 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/008 | 80,64 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/010 | 87,84 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/012 | 95,04 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/015 | 100,80 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/018 | 109,44 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/022 | 123,84 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/025 | 183,60 | руб. | пог. м |
KK трубки +1/028 | 192,96 | руб. | пог. м |
