Прайс-лист на трубную теплоизоляцию ТЕРМОПЛЭКС –Т цилиндры теплоизоляционные из пенополиуретана ( ППУ ) с фольгированным покрытием
Скорлупы ППУ и оцинкованные кожуха к ним | ||||||
Наруж. д-р трубы (мм) |
Толщ. стенки скорлупы (мм) |
Цена в руб. за 1 п.м., вкл. НДС | ||||
Наружное покрытие скорлуп | Кожух из оцинкованной стали на скорлупу | |||||
без обл. | фольга кашированная | фольга Армофол |
стекло-пластик | |||
25 | 40 | 209,92 | 219,53 | 254,43 | 252,65 | 526,10 |
25 | 60 | 411,76 | 425,04 | 473,23 | 470,77 | 695,66 |
28 | 40 | 219,61 | 229,50 | 265,39 | 263,56 | 538,81 |
28 | 60 | 426,30 | 439,85 | 489,03 | 486,52 | 708,37 |
32 | 40 | 232,52 | 261,38 | 298,60 | 296,70 | 555,77 |
32 | 60 | 445,67 | 495,24 | 545,76 | 543,18 | 725,33 |
38 | 40 | 251,90 | 282,86 | 322,07 | 320,07 | 581,20 |
42 | 40 | 264,82 | 297,18 | 337,72 | 335,65 | 598,16 |
45 | 40 | 274,51 | 307,91 | 349,46 | 347,34 | 610,88 |
45 | 50 | 383,50 | 427,46 | 475,65 | 473,19 | 695,66 |
45 | 60 | 508,65 | 564,45 | 619,28 | 616,49 | 780,44 |
48 | 40 | 284,20 | 318,65 | 361,19 | 359,02 | 623,59 |
48 | 50 | 395,61 | 440,82 | 490,00 | 487,49 | 708,37 |
48 | 60 | 523,18 | 580,42 | 636,25 | 633,40 | 793,15 |
57 | 40 | 313,26 | 350,87 | 396,40 | 394,07 | 661,74 |
57 | 50 | 431,95 | 480,88 | 533,05 | 530,39 | 746,52 |
57 | 60 | 566,78 | 628,33 | 687,15 | 684,15 | 831,30 |
63 | 40 | 332,64 | 372,34 | 419,87 | 417,44 | 687,18 |
63 | 60 | 595,84 | 660,27 | 721,09 | 717,98 | 856,74 |
76 | 40 | 374,62 | 418,88 | 470,72 | 468,08 | 742,28 |
76 | 50 | 508,65 | 565,45 | 623,95 | 620,96 | 827,06 |
76 | 60 | 658,82 | 729,47 | 794,61 | 791,29 | 911,84 |
89 | 40 | 409,47 | 457,70 | 513,86 | 511,00 | 797,39 |
89 | 50 | 551,51 | 612,94 | 675,75 | 672,54 | 882,17 |
89 | 60 | 709,43 | 785,32 | 854,77 | 851,23 | 966,95 |
97 | 40 | 434,86 | 485,86 | 544,68 | 541,68 | 831,30 |
97 | 50 | 583,25 | 647,95 | 713,42 | 710,08 | 916,08 |
108 | 40 | 469,78 | 524,57 | 587,05 | 583,86 | 877,93 |
108 | 50 | 626,90 | 696,09 | 765,22 | 761,69 | 962,71 |
108 | 60 | 799,89 | 884,76 | 960,53 | 956,66 | 1 047,49 |
114 | 40 | 488,82 | 545,69 | 610,16 | 606,87 | 903,37 |
114 | 50 | 650,70 | 722,35 | 793,47 | 789,85 | 988,15 |
114 | 60 | 828,46 | 916,16 | 993,93 | 989,96 | 1 072,93 |
121 | 40 | 511,04 | 570,33 | 637,13 | 633,72 | 933,04 |
133 | 40 | 549,13 | 612,56 | 683,35 | 679,74 | 983,91 |
133 | 50 | 726,09 | 805,51 | 882,95 | 878,99 | 1 068,69 |
133 | 60 | 918,92 | 1 015,60 | 1 099,68 | 1 095,39 | 1 153,47 |
139 | 40 | 568,18 | 633,68 | 706,46 | 702,75 | 1 009,34 |
159 | 40 | 631,66 | 704,07 | 783,50 | 779,45 | 1 094,12 |
159 | 50 | 829,25 | 919,30 | 1 005,38 | 1 000,99 | 1 178,90 |
159 | 60 | 1 042,71 | 1 151,68 | 1 244,40 | 1 239,67 | 1 263,68 |
168 | 40 | 660,23 | 735,75 | 818,17 | 813,97 | 1 132,27 |
168 | 50 | 864,96 | 958,69 | 1 047,76 | 1 043,22 | 1 217,05 |
182 | 40 | 704,66 | 785,03 | 872,10 | 867,66 | 1 191,62 |
219 | 40 | 822,11 | 915,25 | 1 014,62 | 1 009,55 | 1 348,46 |
219 | 50 | 1 067,31 | 1 181,91 | 1 287,92 | 1 282,51 | 1 433,24 |
219 | 60 | 1 328,39 | 1 465,70 | 1 578,36 | 1 572,61 | 1 518,02 |
273 | 40 | 1 006,25 | 1 119,07 | 1 236,39 | 1 230,40 | 1 577,37 |
273 | 50 | 1 281,57 | 1 418,25 | 1 542,21 | 1 535,88 | 1 662,15 |
325 | 40 | 1 173,42 | 1 304,38 | 1 438,98 | 1 432,11 | 1 797,80 |
325 | 50 | 1 487,89 | 1 645,83 | 1 787,08 | 1 779,87 | 1 882,58 |
325 | 60 | 1 833,08 | 2 020,47 | 2 168,36 | 2 160,82 | 1 967,36 |
377 | 40 | 1 323,63 | 1 471,36 | 1 623,24 | 1 615,49 | 2 018,22 |
377 | 50 | 1 694,21 | 1 873,42 | 2 031,95 | 2 023,86 | 2 103,00 |
377 | 60 | 2 080,66 | 2 292,62 | 2 457,80 | 2 449,37 | 2 187,78 |
426 | 40 | 1 479,16 | 1 643,82 | 1 811,99 | 1 803,41 | 2 225,93 |
426 | 50 | 1 888,63 | 2 087,88 | 2 262,69 | 2 253,77 | 2 310,71 |
426 | 60 | 2 313,96 | 2 549,08 | 2 730,53 | 2 721,27 | 2 395,49 |
530 | 50 | 2 301,27 | 2 543,05 | 2 752,43 | 2 741,74 | 2 751,57 |
530 | 60 | 2 809,13 | 3 093,38 | 3 309,40 | 3 298,38 | 2 836,35 |
630 | 50 | 2 698,04 | 2 980,72 | 3 223,33 | 3 210,95 | 3 175,47 |
630 | 60 | 3 285,26 | 3 616,75 | 3 866,00 | 3 853,29 | 3 260,25 |
720 | 50 | 3 055,13 | 3 374,62 | 3 647,14 | 3 633,24 | 3 556,98 |
720 | 60 | 3 713,77 | 4 087,79 | 4 366,95 | 4 352,71 | 3 641,76 |
820 | 50 | 3 451,90 | 3 812,29 | 4 118,04 | 4 102,44 | 3 980,88 |
820 | 60 | 4 189,90 | 4 611,16 | 4 923,55 | 4 907,61 | 4 065,66 |
820 | 80 | 5 713,49 | 6 260,30 | 6 586,00 | 6 569,38 | 4 235,22 |
1020 | 50 | 4 245,44 | 4 687,63 | 5 059,85 | 5 040,86 | 4 828,68 |
1020 | 60 | 5 142,14 | 5 657,90 | 6 036,76 | 6 017,43 | 4 913,46 |
1020 | 70 | 6 054,72 | 6 645,31 | 7 030,82 | 7 011,15 | 4 998,24 |
1020 | 80 | 6 983,16 | 7 649,86 | 8 042,01 | 8 022,01 | 5 083,02 |
1020 | 100 | 8 887,66 | 9 710,38 | 10 115,83 | 10 095,14 | 5 252,58 |
Отводы ППУ (поворотные звенья) и оцинкованные кожуха к ним | ||||||
Наруж. д-р трубы (мм) |
Толщ. стенки скорлупы (мм) |
Цена в руб. за 1 шт. (90º), вкл.НДС | ||||
Наружное покрытие отводов | Кожух из оцинкованной стали на отвод | |||||
без обл. | фольга кашированная | фольга Армофол |
стекло-пластик | |||
32 | 40 | 383,50 | 402,68 | 437,19 | 429,52 | 1 111,54 |
38 | 40 | 383,50 | 402,68 | 437,19 | 429,52 | 1 162,40 |
42 | 40 | 392,60 | 412,23 | 447,56 | 439,71 | 1 196,32 |
45 | 40 | 392,60 | 412,23 | 447,56 | 439,71 | 1 221,75 |
48 | 40 | 392,60 | 412,23 | 447,56 | 439,71 | 1 247,18 |
57 | 40 | 401,70 | 421,79 | 457,94 | 449,90 | 1 323,49 |
63 | 60 | 1 094,60 | 1 149,33 | 1 247,84 | 1 225,95 | 1 713,47 |
76 | 40 | 507,00 | 532,35 | 577,98 | 567,84 | 1 484,57 |
89 | 40 | 503,10 | 528,26 | 573,53 | 563,47 | 1 594,78 |
108 | 40 | 522,60 | 548,73 | 595,76 | 585,31 | 1 755,86 |
114 | 40 | 522,60 | 548,73 | 595,76 | 585,31 | 1 806,73 |
133 | 40 | 583,70 | 612,89 | 665,42 | 653,74 | 1 967,81 |
159 | 40 | 643,50 | 675,68 | 733,59 | 720,72 | 2 188,24 |
168 | 40 | 955,50 | 1 003,28 | 1 089,27 | 1 070,16 | 2 264,54 |
219 | 40 | 742,30 | 779,42 | 846,22 | 831,38 | 2 696,92 |
219 | 50 | 869,70 | 913,19 | 991,46 | 974,06 | 2 866,48 |
273 | 50 | 1 326,00 | 1 392,30 | 1 511,64 | 1 485,12 | 3 324,29 |
325 | 50 | 1 549,60 | 1 627,08 | 1 766,54 | 1 735,55 | 3 765,15 |
426 | 50 | 2 447,90 | 2 570,30 | 2 790,61 | 2 741,65 | 4 621,43 |
530 | 60 | 5 843,50 | 6 135,68 | 6 661,59 | 6 544,72 | 5 672,70 |
Хомуты крепежные:
d25–d45=8,70 руб/шт., d57–d133=11,0 руб/шт.,
d159–d426=13,0 руб/шт., d426–d720=15,0 руб/шт.,
d820–d1020=17,6 руб/шт.
Клей для ППУ «Спантан – 1К», туба 250 г.: 380,00 руб.
Возможность изготовления иных скорлуп и отводов уточняйте дополнительно
Панель теплоизоляционная ППУ | ||||
Покрытие | Размер д/ш/в (см) |
Цена, руб/шт оптовая |
Цена, руб/шт розница |
|
без облицовки | 300х40х3 | 857,00 | 1 028,40 | |
300х40х4 | 1 143,00 | 1 371,60 | ||
300х40х5 | 1 430,00 | 1 716,00 | ||
300х40х6 | 1 850,00 | 2 220,00 | ||
в оцинковке, с одной стороны |
300х40х3 | 1 937,00 | 2 324,40 | |
300х40х4 | 2 223,00 | 2 667,60 | ||
300х40х5 | 2 510,00 | 3 012,00 | ||
300х40х6 | 2 930,00 | 3 516,00 | ||
в фольге, с одной стороны |
300х40х3 | 907,00 | 1 078,40 | |
300х40х4 | 1 193,00 | 1 421,60 | ||
300х40х5 | 1 480,00 | 1 766,00 | ||
300х40х6 | 1 900,00 | 2 270,00 | ||
в стеклопластике, с одной стороны |
300х40х3 | 977,00 | 1 148,40 | |
300х40х4 | 1 263,00 | 1 491,60 | ||
300х40х5 | 1 550,00 | 1 836,00 | ||
300х40х6 | 1 970,00 | 2 340,00 |
Большие скидки от объема закупки !
Примечание:
- Изоляционные цилиндры«ТЕРМОПЛЭКС - Т»имеют стандартную длину 1000 мм, но, по желанию заказчика, могут изготавливаться длиной до 3000 мм !
Осуществляем транспортную доставку на объект заказчика!
Если Вы нашли лучшие цены, скажите нам об этом и мы сделаем Вам
Спецпредложение!
Для дилеров – особые условия !
Купить цилиндры ППУ очень просто, позвоните нам :
(495) 640-68-27; 8 (910) 434-77-35;8 (916)- 522 -31-52
Мы всегда договоримся !