ПРАЙС – ЛИСТ ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ Xotpipe
Цилиндры простые на синтетическом связующем (без покрытия) |
||||||||||||||||||
Внешн. Диаметр трубы, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||||||||
20* | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | |||||
18 | 69,0 | 53 | 105,0 | 30 | 130,0 | 20 | 190,0 | 14 | 230,0 | 11 | 300,0 | 360,0 | ||||||
21 | 75,0 | 47 | 108,0 | 27 | 155,0 | 18 | 190,0 | 12 | 230,0 | 9 | 310,0 | 365,0 | ||||||
25 | 83,0 | 43 | 118,0 | 25 | 162,0 | 17 | 206,0 | 12 | 252,0 | 9 | 330,0 | 390,0 | ||||||
28 | 83,0 | 39 | 118,0 | 24 | 162,0 | 16 | 206,0 | 11 | 252,0 | 8 | 330,0 | 390,0 | ||||||
32 | 90,0 | 35 | 132,0 | 22 | 170,0 | 15 | 222,0 | 11 | 270,0 | 8 | 340,0 | 400,0 | ||||||
35 | 90,0 | 32 | 132,0 | 20 | 170,0 | 14 | 222,0 | 10 | 270,0 | 8 | 340,0 | 6 | 400,0 | |||||
38 | 105,0 | 141,0 | 22 | 184,0 | 13 | 234,0 | 10 | 303,0 | 7 | 380,0 | 440,0 | |||||||
42 | 105,0 | 27 | 141,0 | 20 | 184,0 | 12 | 234,0 | 9 | 303,0 | 7 | 380,0 | 6 | 440,0 | |||||
45 | 113,0 | 148,0 | 19 | 198,0 | 12 | 248,0 | 9 | 315,0 | 390,0 | 450,0 | ||||||||
48 | 113,0 | 24 | 148,0 | 18 | 198,0 | 11 | 248,0 | 8 | 315,0 | 7 | 390,0 | 5 | 450,0 | |||||
54 | 128,0 | 155,0 | 16 | 208,0 | 10 | 262,0 | 8 | 333,0 | 405,0 | 5 | 480,0 | |||||||
57 | 134,0 | 160,0 | 14 | 220,0 | 10 | 268,0 | 8 | 344,0 | 6 | 420,0 | 5 | 495,0 | 4 | |||||
60 | 134,0 | 160,0 | 13 | 220,0 | 9 | 268,0 | 7 | 344,0 | 6 | 420,0 | 5 | 495,0 | 4 | |||||
64 | 144,0 | 180,0 | 12 | 234,0 | 9 | 290,0 | 360,0 | 450,0 | 515,0 | |||||||||
70 | 162,0 | 188,0 | 256,0 | 8 | 315,0 | 6 | 382,0 | 5 | 470,0 | 4 | 525,0 | 4 | ||||||
76 | 162,0 | 188,0 | 10 | 256,0 | 8 | 315,0 | 6 | 382,0 | 5 | 470,0 | 4 | 525,0 | 3 | |||||
89 | 184,0 | 212,0 | 8 | 278,0 | 7 | 350,0 | 5 | 410,0 | 4 | 490,0 | 4 | 550,0 | 3 | |||||
108 | 225,0 | 270,0 | 7 | 304,0 | 5 | 382,0 | 4 | 458,0 | 4 | 530,0 | 3 | 615,0 | 3 | |||||
114 | 233,0 | 280,0 | 6 | 320,0 | 5 | 396,0 | 4 | 470,0 | 3 | 560,0 | 3 | 630,0 | 3 | |||||
133 | 272,0 | 290,0 | 5 | 346,0 | 4 | 428,0 | 3 | 510,0 | 3 | 580,0 | 3 | 680,0 | 2 | |||||
159 | 320,0 | 330,0 | 4 | 384,0 | 3 | 474,0 | 3 | 570,0 | 2 | 670,0 | 2 | 770,0 | 2 | |||||
219 | 460,0 | 2 | 510,0 | 2 | 640,0 | 2 | 750,0 | 2 | 950,0 | 1020 | ||||||||
273 | 600,0 | 2 | 710,0 | 2 | 970,0 | 1110 | 1180 | 1370 | ||||||||||
Цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой |
||||||||||||||||||
Внешн. диаметр трубы, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||||||||||
20* | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | Ценаза м пог. | Кол-во в уп., м | |||||
18 | 91,0 | 53 | 128,0 | 30 | 166,0 | 20 | 217,0 | 14 | 272,0 | 11 | 340,0 | 408,0 | ||||||
21 | 98,0 | 47 | 132,0 | 27 | 176,0 | 18 | 217,0 | 12 | 272,0 | 9 | 340,0 | 408,0 | ||||||
25 | 106,0 | 43 | 143,0 | 25 | 185,0 | 17 | 235,0 | 12 | 294,0 | 9 | 370,0 | 430,0 | ||||||
28 | 106,0 | 39 | 143,0 | 24 | 185,0 | 16 | 235,0 | 11 | 294,0 | 8 | 370,0 | 430,0 | ||||||
32 | 115,0 | 35 | 157,0 | 22 | 201,0 | 15 | 252,0 | 11 | 322,0 | 8 | 390,0 | 444,0 | ||||||
35 | 115,0 | 32 | 157,0 | 20 | 201,0 | 14 | 252,0 | 10 | 322,0 | 8 | 390,0 | 6 | 444,0 | |||||
38 | 120,0 | 163,0 | 19 | 210,0 | 13 | 258,0 | 10 | 331,0 | 7 | 440,0 | 475.0 | |||||||
42 | 120,0 | 27 | 163,0 | 18 | 210,0 | 12 | 258,0 | 9 | 331,0 | 7 | 440,0 | 6 | 475,0 | |||||
45 | 136,0 | 172,0 | 17 | 224,0 | 12 | 272,0 | 9 | 340,0 | 450,0 | 490,0 | ||||||||
48 | 136,0 | 24 | 172,0 | 16 | 224,0 | 11 | 272,0 | 8 | 340,0 | 7 | 450,0 | 5 | 490,0 | |||||
54 | 150,0 | 182,0 | 14 | 234,0 | 10 | 288,0 | 8 | 363,0 | 455,0 | 5 | 520,0 | |||||||
57 | 160,0 | 186,0 | 13 | 246,0 | 10 | 296,0 | 8 | 375,0 | 6 | 470,0 | 5 | 535,0 | 4 | |||||
60 | 160,0 | 186,0 | 13 | 246,0 | 9 | 296,0 | 7 | 375,0 | 6 | 470,0 | 5 | 535,0 | 4 | |||||
64 | 168,0 | 171,0 | 12 | 220,0 | 9 | |||||||||||||
70 | 231,0 | 8 | 292,0 | 6 | 376,0 | 5 | 510,0 | 4 | 560,0 | 4 | ||||||||
76 | 185,0 | 10 | 243,0 | 8 | 310,0 | 6 | 393,0 | 5 | 520,0 | 4 | 570,0 | 3 | ||||||
89 | 218,0 | 8 | 272,0 | 7 | 350,0 | 5 | 433,0 | 4 | 530,0 | 4 | 605,0 | 3 | ||||||
108 | 280,0 | 7 | 325,0 | 5 | 405,0 | 4 | 485,0 | 4 | 580,0 | 3 | 665,0 | 3 | ||||||
114 | 300,0 | 6 | 342,0 | 5 | 420,0 | 4 | 510,0 | 3 | 600,0 | 3 | 675,0 | 3 | ||||||
133 | 320,0 | 5 | 370,0 | 4 | 455,0 | 3 | 590,0 | 3 | 630,0 | 3 | 735,0 | 2 | ||||||
159 | 375,0 | 4 | 435,0 | 3 | 525,0 | 3 | 630,0 | 2 | 730,0 | 2 | 810,0 | 2 | ||||||
219 | 490,0 | 2 | 570,0 | 2 | 660,0 | 2 | 790,0 | 2 | ||||||||||
273 | 615,0 | 2 | 725,0 | 2 |
Цены даны в руб. (с НДС) при получении со склада в г.Москва
Примечание: Возможно изготовление цилиндров нестандартных размеров
Позвоните нам, чтобы уточнить цены:
(495) 640-68-27; 8 (910) 434-77-35; 8 (916) 522-31-52