Прайс-лист на отражающую изоляцию МАГНОФЛЕКС
рулонная теплоизоляция, на основе НПЭ и ППЭ, с односторонним и двухсторонним фольгированием, в т.ч. самоклейка
наименование | тип материала | толщина мм | количество кв.м в рулоне/ширина 1,2 (0,6)м | единица измерения | цена за кв. м в т.ч. НДС | |
МАГНОФЛЕКС |
Тип С |
одностороннее фольгирование, с клейким слоем |
3 | 36 (18) | кв.м. | 134,40 |
5 | 36 (18) | кв.м. | 142,80 | |||
8 | 18 (9) | кв.м. | 166,00 | |||
10 | 18 (9) | кв.м. | 178,00 | |||
15 | 15 | кв.м | 324,00 | |||
20 | 15 | кв.м. | 355,00 | |||
наименование | тип материала | толщина мм | количество кв.м в рулоне/ширина 1,2 (0,6)м | единица измерения | цена за кв. м. в т.ч. НДС | |
МАГНОФЛЕКС |
Тип АФ |
одностороннее фольгирование |
2 | 36 | кв.м. | 63,00 |
3 | 36 | кв.м. | 68,00 | |||
4 | 36 | кв.м. | 70,00 | |||
5 | 36 | кв.м. | 75,00 | |||
8 | 18 | кв.м. | 97,00 | |||
10 | 18 | кв.м. | 107,75 | |||
МАГНОФЛЕКС |
Тип АЛ |
одностороннее фольгирование(лавсан) |
2 | 36 | кв.м. | 60,00 |
3 | 36 | кв.м. | 65,00 | |||
4 | 36 | кв.м. | 66,50 | |||
5 | 36 | кв.м. | 71,00 | |||
8 | 18 | кв.м. | 92,00 | |||
10 | 18 | кв.м. | 102,00 | |||
МАГНОФЛЕКС |
Тип В |
двустороннее фольгирование |
2 | 36 | кв.м. | 106,00 |
3 | 36 | кв.м. | 110,00 | |||
4 | 36 | кв.м. | 113,00 | |||
5 | 36 | кв.м. | 118,00 | |||
8 | 18 | кв.м. | 140,00 | |||
10 | 18 | кв.м. | 147,00 | |||
наименование | тип материала | Толщина/ширина | кол-во пог./м в ролике | единица измерения | цена за пог. м в т.ч. НДС | |
Лента уплотнительная МАГНОФЛЕКС |
Лента ППЭ | 4х15 | 15 | пог.м. | 5,50 | |
4х20 | 15 | пог.м. | 6,50 | |||
5х10 | 15 | пог.м. | 5,20 | |||
5х15 | 15 | пог.м. | 5,90 | |||
5х20 | 15 | пог.м. | 6,60 |
Осуществляем транспортную доставку на объект заказчика!
Если Вы нашли лучшие цены, скажите нам об этом и мы сделаем Вам
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!
Для ДИЛЕРОВ – ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ !!
ЗВОНИТЕ : (495) 640-68-27; 8 (910) 434-77-35; 8 (916) 522-31-52
МЫ ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ !
Отправить заявку по е-mail: termoplex@mail.ru